| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | Clinical impact of the sequentially-checked drain removal criteria on postoperative outcomes after pancreatectomy: a retrospective study. |
| 掲載誌名 | 正式名:Journal of hepato-biliary-pancreatic sciences 略 称:J Hepatobiliary Pancreat Sci ISSNコード:18686974/18686982 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 26(9),pp.426-434 |
| 著者・共著者 | Kosaka H, Satoi S, Yamamoto T, Hirooka S, Yamaki S, Kotsuka M, Sakaguchi T,
Inoue K, Matsui Y, Sekimoto M. |
| 発行年月 | 2019/09 |
| DOI | 10.1002/jhbp.649. |
| PMID | 31237409 |