| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | Decreased bone mineral density and osteoporotic fractures are associated with the development of echogenic
plaques in the carotid arteries over a 10-year follow-up period: The Japanese Population-based Osteoporosis (JPOS) Cohort Study. |
| 掲載誌名 | 正式名:Maturitas |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 131,pp.40-47 |
| 著者・共著者 | Hamada M, Kajita E, Tamaki J, Kouda K, Sato Y, Tachiki T, Yura A, Kamiya K,
Nitta A, Kagamimori S, Iki M. |
| 発行年月 | 2020/01 |
| DOI | 10.1016/j.maturitas.2019.10.010 |
| PMID | 31787146 |