| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | Comparison of dosimetric parameters and robustness for rotational errors in fractionated stereotactic irradiation using automated noncoplanar volumetric modulated arc therapy for patients with brain metastases: single- versus multi-isocentric technique |
| 掲載誌名 | 正式名:Radiological Physics and Technology 略 称:Radiol Physic Technol ISSNコード:18650333 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 16(2),pp.310-318 |
| 著者・共著者 | Yamamoto Y, Ohira S, Kanayama N, Inui S, Ueda Y, Koike Y, Miyazaki M, Nishio
T, Koizumi M, Konishi K |
| 発行年月 | 2023/06 |
| DOI | 10.1007/s12194-023-00720-7 |
| PMID | 37093409 |