| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | A new endoscopic scoring system corresponding to histological healing using linked color imaging in ulcerative colitis: the SOUL study |
| 掲載誌名 | 正式名:Endoscopy international open 略 称:Endosc Int Open ISSNコード:23643722/21969736 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 11(5),pp.E504-E512 |
| 著者・共著者 | Saito D, Hirai F, Uchiyama K, Takagi T, Naito Y, Takatsu N, Tanabe H,
Kishimoto M, Matsuura M, Miyoshi J, Watanabe K, Esaki M, Naganuma M, Hisamatsu T |
| 発行年月 | 2023/05 |
| DOI | 10.1055/a-2067-8943 |
| PMID | 37206692 |