| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | Association of Regional Muscle Thickness and Echo Intensity with Muscle Volume, Intramuscular Adipose Tissue, and Strength of the Quadriceps Femoris |
| 掲載誌名 | 正式名:Clinical interventions in aging 略 称:Clin Interv Aging ISSNコード:11769092/11781998 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 18,pp.1513-1521 |
| 著者・共著者 | Fukumoto Y, Taniguchi M, Hirono T, Yagi M, Yamagata M, Nakai R, Yamada Y,
Kimura M, Ichihashi N |
| 発行年月 | 2023/09 |
| DOI | 10.2147/CIA.S424504 |
| PMID | 37724172 |