論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | The influence of Gleason score ≤ 6 histology on the outcome of high-risk localized prostate cancer after modern radiotherapy |
掲載誌名 | 正式名:Scientific reports 略 称:Sci Rep ISSNコード:20452322 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 14(1),pp.8011 |
著者・共著者 | Yamazaki H, Suzuki G, Masui K, Aibe N, Kimoto T, Yamada K, Okihara K, Hongo
F, Okumi M, Shiraishi T, Fujihara A, Yoshida K, Nakamura S, Kato T, Hashimoto Y, Okabe H. |
発行年月 | 2024/04 |
DOI | 10.1038/s41598-024-55457-z |
PMID | 38580670 |