| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | Diminished neutralizing activity against the XBB1.5 strain in 55.9% of individuals post 6 months COVID-19 mRNA booster vaccination: insights from a pseudovirus assay on 1,353 participants in the Fukushima vaccination community survey, Japan |
| 掲載誌名 | 正式名:Frontiers in immunology 略 称:Front Immunol ISSNコード:16643224 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 15,pp.1337520 |
| 著者・共著者 | Zhao T, Tani Y, Makino-Okamura C, Takita M, Yamamoto C, Kawahara E, Abe T,
Sugiura S, Yoshimura H, Uchiyama T, Yamazaki I, Ishigame H, Ueno T, Okuma K, Wakui M, Fukuyama H, Tsubokura M. |
| 発行年月 | 2024/03 |
| DOI | 10.3389/fimmu.2024.1337520 |
| PMID | 38562937 |