論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Adverse Events as Potential Predictive Factors of Activity in Patients with Advanced HCC Treated with Atezolizumab Plus Bevacizumab |
掲載誌名 | 正式名:Targeted oncology 略 称:Target Oncol ISSNコード:17762596/1776260X |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 19(4),pp.645-659 |
著者・共著者 | Persano M, Rimini M, Tada T, Suda G, Shimose S, Kudo M, Rossari F, Yoo C, Cheon J, Finkelmeier F, Lim HY, Presa J, Masi G, Bergamo F, Amadeo E, Vitiello F, Kumada T, Sakamoto N, Iwamoto H, Aoki T, Chon HJ, Himmelsbach V, Iavarone MA, Cabibbo G, Montes M, Foschi FG, Vivaldi C, Soldà C, Sho T, Niizeki T, Nishida N,
Steup C, Bruccoleri M, Hirooka M, Kariyama K, Tani J, Atsukawa M, Takaguchi K, Itobayashi E, Fukunishi S, Tsuji K, Ishikawa T, Tajiri K, Ochi H, Yasuda S, Toyoda H, Ogawa C, Nishimura T, Hatanaka T, Kakizaki S, Shimada N, Kawata K, Hiraoka A, Tada F, Ohama H, Nouso K, Morishita A, Tsutsui A, Nagano T, Itokawa N, Okubo T, Imai M, Kosaka H, Naganuma A, Koizumi Y, Nakamura S, Kaibori M, Iijima H, Hiasa Y, Foti S, Camera S, Piscaglia F, Scartozzi M, Cascinu S, Casadei-Gardini A. |
発行年月 | 2024/07 |
DOI | 10.1007/s11523-024-01061-0 |
PMID | 38689194 |