論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | The lymphocyte/monocyte ratio predicts the efficacy of isatuximab plus pomalidomide in multiple myeloma patients |
掲載誌名 | 正式名:Cancer immunology, immunotherapy : CII 略 称:Cancer Immunol Immunother ISSNコード:03407004/14320851 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 73(7),pp.135 |
著者・共著者 | Shimazu Y, Kanda J, Onda Y, Fuchida SI, Ohta K, Shimura Y, Kosugi S, Yamamura
R, Matsuda M, Hanamoto H, Adachi Y, Anzai N, Hotta M, Fukushima K, Yagi H, Yoshihara S, Tanaka Y, Takakuwa T, Tanaka H, Shibayama H, Uoshima N, Hosen N, Ito T, Shimazaki C, Matsumura I, Kuroda J, Takaori-Kondo A, Hino M. |
発行年月 | 2024/05 |
DOI | 10.1007/s00262-024-03711-8 |
PMID | 38758239 |