| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | Development and Validation of Artificial Intelligence-based Algorithms for Predicting the Segments Debulked by Rotational Atherectomy Using Intravascular Ultrasound Images |
| 掲載誌名 | 正式名:The American journal of cardiology 略 称:Am J Cardiol ISSNコード:00029149 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 223,pp.1-6 |
| 著者・共著者 | Hashimoto K, Fujii K, Ueda D, Sumiyoshi A, Hasegawa K, Fukuhara R, Otagaki M,
Okamura A, Yamamoto W, Kawano N, Yamamoto A, Miki Y, Shiojima I. |
| 発行年月 | 2024/06 |
| DOI | 10.1016/j.amjcard.2024.05.027 |
| PMID | 38782227 |