| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | Early detection of necrosis in low-enhanced pancreatic parenchyma using contrast-enhanced computed tomography was a better predictor of clinical outcomes than pancreatic inflammation: A multicentric cohort study of severe acute pancreatitis |
| 掲載誌名 | 正式名:Pancreatology 略 称:Pancreatology ISSNコード:14243903/14243911 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 24(6),pp.827-833 |
| 著者・共著者 | Yamamoto T, Horibe M, Sanui M, Sasaki M, Mizobata Y, Esaki M, Sawano H, Goto
T, Ikeura T, Takeda T, Oda T, Yasuda H, Namiki S, Miyazaki D, Kitamura K, Chiba N, Ozaki T, Yamashita T, Oshima T, Hirota M, Moriya T, Shirai K, Yamamoto S, Kobayashi M, Saito K, Saito S, Iwasaki E, Kanai T, Mayumi T. |
| 発行年月 | 2024/09 |
| DOI | 10.1016/j.pan.2024.07.001 |
| PMID | 38991872 |