論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | R2-CHA2DS2-VASc Score for Cardiovascular Event Prediction After Bioprosthetic Valve Replacement - Subanalysis From the BPV-AF Registry |
掲載誌名 | 正式名:Circulation reports ISSNコード:24340790 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 6(8),pp.341-348 |
著者・共著者 | Sano M, Takegami M, Amano M, Tanaka H, Ando K, Kitai T, Miyake M, Komiya T,
Izumo M, Kawai H, Eishi K, Yoshida K, Kimura T, Nawada R, Sakamoto T, Shibata Y, Fukui T, Minatoya K, Tsujita K, Sakata Y, Sugio K, Koyama T, Fujita T, Nishimura K, Izumi C, Furukawa Y; BPV-AF Registry Group. |
発行年月 | 2024/06 |
DOI | 10.1253/circrep.CR-24-0033 |
PMID | 39132334 |