論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Predicting invasive disease-free survival in ER-positive, HER2-negative early breast cancer using the PAM50 risk-of-recurrence score: a retrospective analysis using single-center long-term follow-up data of postmenopausal Japanese patients |
掲載誌名 | 正式名:International journal of clinical oncology 略 称:Int J Clin Oncol ISSNコード:13419625/14377772 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 29(11),pp.1715-1720 |
著者・共著者 | Higami A, Takada M, Kawaguchi-Sakita N, Kawashima M, Kawaguchi K, Yamaguchi
A, Takeuchi Y, Yamada Y, Toi M. |
発行年月 | 2024/11 |
DOI | 10.1007/s10147-024-02604-1 |
PMID | 39177880 |