| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | Frequency of use and cost in Japan of first-line palliative chemotherapies for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck |
| 掲載誌名 | 正式名:Japanese journal of clinical oncology 略 称:Jpn J Clin Oncol ISSNコード:03682811/14653621 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 54(10),pp.1115-1122 |
| 著者・共著者 | Yokoyama K, Wasano K, Sasaki K, Machida R, Nakahira M, Kitamura K, Sakagami
T, Takeshita N, Ohkoshi A, Suzuki M, Tateya I, Morishita Y, Sekimizu M, Nakayama M, Koyama T, Shibata H, Miyamaru S, Kiyota N, Hanai N, Homma A. |
| 発行年月 | 2024/10 |
| DOI | 10.1093/jjco/hyae117 |
| PMID | 39206595 |