論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Sex Differences in Frequency, Severity, and Distribution of Cerebral Microbleeds |
掲載誌名 | 正式名:JAMA network open 略 称:JAMA Netw Open ISSNコード:25743805 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 7(10),pp.e2439571 |
著者・共著者 | Fandler-Höfler S, Eppinger S, Ambler G, Nash P, Kneihsl M, Lee KJ, Lim JS,
Shiozawa M, Koga M, Li L, Lovelock C, Chabriat H, Hennerici M, Wong YK, Mak HKF, Prats-Sanchez L, Martínez-Domeño A, Inamura S, Yoshifuji K, Arsava EM, Horstmann S, Purrucker J, Lam BYK, Wong A, Kim YD, Song TJ, Yakushiji Y,International Collaborative Network. |
発行年月 | 2024/10 |
DOI | 10.1001/jamanetworkopen.2024.39571 |
PMID | 39405058 |