| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | 査読あり |
| 表題 | Asian flush gene variant increases mild cognitive impairment risk: a cross-sectional study of the Yoshinogari Brain MRI Checkup Cohort |
| 掲載誌名 | 正式名:Environmental Health and Preventive Medicine 略 称:Environ Health Prevent Med ISSNコード:1342078X/13474715 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 29,pp.55 |
| 著者・共著者 | Tokiya M, Hashimoto M, Fukuda K, Kawamoto K, Akao C, Tsuji M, Yakushiji Y,
Koike H, Matsumoto A. |
| 発行年月 | 2024 |
| DOI | 10.1265/ehpm.24-00214 |
| PMID | 39401906 |