論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Assessment of fractal ratio of vessel diameters in coronary bifurcation lesions by angiography and intravascular ultrasound |
掲載誌名 | 正式名:Cardiovascular intervention and therapeutics ISSNコード:18684300/18684297 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 40(1),pp.79-88 |
著者・共著者 | Murasato Y, Kinoshita Y, Yamawaki M, Okamura T, Nagoshi R, Fujimura T, Takeda
Y, Fujii K, Yamada SI, Shinke T, Shite J. |
発行年月 | 2025/01 |
DOI | 10.1007/s12928-024-01057-7 |
PMID | 39470918 |