論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | A multisite observational real-world study on the effectiveness of repetitive transcranial magnetic stimulation therapy for patients with treatment-resistant depression in Japan |
掲載誌名 | 正式名:Psychiatry research 略 称:Psychiatry Res ISSNコード:01651781 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 342,pp.116263 |
著者・共著者 | Matsuda Y, Kito S, Hiraki F, Izuno T, Yoshida K, Nakamura M, Kodaka F,
Yamazaki R, Taruishi N, Imazu S, Kanazawa T, Mekata T, Moriyama S, Wada M, Nakajima S, Sawada K, Watanabe S, Takahashi S, Toi Y, Hayashi D, Igarashi S, Fujiyama K, Ikeda S, Tateishi H, Kojima R, Sato K, Boku S, Takebayashi M, Ogura M, Takaya A, Endo K, Kita A, Arai H, Kamimura H, Matsuo K, Denda K, Yamashiro S, Yoshioka D, Kizaki J, Mimura M, Noda Y. |
発行年月 | 2024/12 |
DOI | 10.1016/j.psychres.2024.116263 |
PMID | 39549597 |