論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Raman Spectroscopic Algorithms for Assessing Virulence in Oral Candidiasis: The Fight-or-Flight Response |
掲載誌名 | 正式名:International journal of molecular sciences 略 称:Int J Mol Sci ISSNコード:16616596/14220067 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 25(21),pp.11410 |
著者・共著者 | Pezzotti G, Adachi T, Imamura H, Ikegami S, Kitahara R, Yamamoto T, Kanamura
N, Zhu W, Ishibashi KI, Okuma K, Mazda O, Komori A, Komatsuzawa H, Makimura K. |
発行年月 | 2024/10 |
DOI | 10.3390/ijms252111410 |
PMID | 39518963 |