論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Geriatric nutritional risk index and newly developed scoring system as prognosis prediction for unresectable hepatocellular carcinoma patients treated with lenvatinib |
掲載誌名 | 正式名:Scientific reports 略 称:Sci Rep ISSNコード:20452322 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 15(1),pp.72 |
著者・共著者 | Ohama H, Hiraoka A, Tada T, Hirooka M, Kariyama K, Tani J, Atsukawa M,
Takaguchi K, Itobayashi E, Fukunishi S, Tsuji K, Ishikawa T, Tajiri K, Ochi H, Yasuda S, Toyoda H, Ogawa C, Nishimura T, Hatanaka T, Kakizaki S, Shimada N, Kawata K, Naganuma A, Kosaka H, Matono T, Kuroda H, Yata Y, Tanaka H, Nishikawa H, Shibata H, Tada F, Nouso K, Morishita A, Tsutsui A, Nagano T, Itokawa N, Okubo T, Arai T, Imai M, Koizumi Y, Nakamura S, Iijima H, Kaibori M, Hiasa Y, Kumada T. |
発行年月 | 2025/01 |
DOI | 10.1038/s41598-024-78539-4 |
PMID | 39747852 |