論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Multicenter, open-label, randomized, controlled study to test the utility of electronic patient-reported outcome monitoring in patients with unresectable advanced cancers or metastatic/recurrent solid tumors |
掲載誌名 | 正式名:Japanese journal of clinical oncology 略 称:Jpn J Clin Oncol ISSNコード:03682811/14653621 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 55(5),pp.547-555 |
著者・共著者 | Taira N, Kiyota N, Kikawa Y, Ichihara E, Kato K, Kubota K, Tateishi R, Nakata
A, Nakamura K, Narita Y, Hotta K, Iwata H, Gemma A, Shimozuma K, Muro K, Iwamoto T, Takumoto Y, Shiroiwa T, Fukuda T, Yamaguchi T, Hagiwara Y, Minami H. |
発行年月 | 2025/04 |
DOI | 10.1093/jjco/hyaf033 |
PMID | 39987488 |