| 論文種別 | 原著(症例報告除く) |
| 言語種別 | 英語 |
| 査読の有無 | その他(不明) |
| 表題 | Exploration of clinical Biomarkers for guiding treatment selection between chemotherapy and combination therapy with Atezolizumab, Bevacizumab, Carboplatin, and Paclitaxel in EGFR-Mutant NSCLC patients after EGFR-TKI Therapy: The SPIRAL-STEP study |
| 掲載誌名 | 正式名:Lung Cancer 略 称:Lung Cancer ISSNコード:01695002/18728332 |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 201,pp.108447 |
| 著者・共著者 | Morimoto K, Yamada T, Furuya N, Tanaka H, Yoshimura A, Oba T, Hibino M,
Fukuda T, Goto Y, Nakao A, Ogusu S, Okazaki Y, Harada T, Ota T, Masubuchi K, Mikami K, Hata T, Matsumoto S, Honda R, Date K, Chihara Y, Takayama K. |
| 発行年月 | 2025/03 |
| DOI | 10.1016/j.lungcan.2025.108447 |
| PMID | 39970730 |