論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Comparative effectiveness of subcutaneous sarilumab 200 mg biweekly, subcutaneous Tocilizumab 162 mg biweekly, and intravenous Tocilizumab 8 mg/kg every 4 weeks in patients with rheumatoid arthritis: a prospective cohort study |
掲載誌名 | 正式名:Arthritis research & therapy 略 称:Arthritis Res Ther ISSNコード:14786354/14786362 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 27(1),pp.52 |
著者・共著者 | Onishi A, Tanaka M, Fujii T, Murata K, Murakami K, Hashimoto M, Watanabe R,
Nozaki Y, Ashida C, Yamamoto W, Yamada H, Sendo S, Ebina K, Makino H, Son Y, Wada Y, Hata K, Matsuda S, Morinobu A. |
発行年月 | 2025/03 |
DOI | 10.1186/s13075-025-03514-x |
PMID | 40055759 |