論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Validation of the Symptom Illustration Scale within an electronic Patient-Reported Outcomes Monitoring environment for metastatic breast cancer patients undergoing chemotherapy |
掲載誌名 | 正式名:Breast cancer 略 称:Breast Cancer ISSNコード:13406868/18804233 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 32(4),pp.783-791 |
著者・共著者 | Jo A, Iwamoto T, Suzuki Y, Ogata R, Koike Y, Nomura T, Tanaka K, Miyoshi Y,
Hara K, Yoshitomi S, Hikino H, Takahashi H, Takabatake D, Kubo S, Ikeda M, Shien T, Doihara H, Kikawa Y, Taira N. |
発行年月 | 2025/07 |
DOI | 10.1007/s12282-025-01702-w |
PMID | 40208505 |