論文種別 | 原著(症例報告除く) |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | その他(不明) |
表題 | Combined neoadjuvant and adjuvant therapy versus adjuvant therapy in high-risk upper tract urothelial carcinoma: a propensity matched multicenter analysis (ROBUUST 2.0 International Collaborative Group) |
掲載誌名 | 正式名:World journal of urology 略 称:World J Urol ISSNコード:07244983/14338726 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 43(1),pp.234 |
著者・共著者 | Eraky A, Ben-David R, Bignante G, Wu Z, Wang L, Lee R, Correa AF, Eun DD,
Antonelli A, Veccia A, Ditonno F, Abdollah F, Stephens A, Tinsley S, Sidhom D, Sundaram CP, Moon SC, Rais-Bahrami S, Gonzalgo ML, Nativ OF, Porpiglia F, Amparore D, Checcucci E, Tufano A, Perdonà S, Brönimann S, Singla N, De Cobelli O, Ferro M, Simone G, Tuderti G, Meagher MF, Derweesh IH, Yoshida T, Kinoshita H, Bhanvadia R, Zahalka AH, Margulis V, Moghaddam FS, Djaladat H, Autorino R, Mehrazin R. |
発行年月 | 2025/04 |
DOI | 10.1007/s00345-025-05605-5 |
PMID | 40251401 |