| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Left atrial volume by real-time three-dimensional echocardiography: validation by multidetector computed tomography |
| 会議名 | American Heart Assiciation |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Miyasaka Y, Haiden M, Aota Y, Takada A, Sato Y, Kubota Y, Oishi C, Kimura Y, Takehana K, Iwasaka T |
| 発表年月日 | 2007/11 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Orlando, USA |
| 学会抄録 | Circulation 116,II-328 2007 |