| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Functional hepatic volume measured by galactosyl human serum albumin liver scinti-graphy: comparison between hepatocyte volume and liver volume by computed tomography. |
| 会議名 | 38th World congress of Surgery, International Society of Surgery |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Kwon AH, Inui H, Nakanishi H, Satoi S, Imamura A, Nakagawa M, Kamiyama Y |
| 発表年月日 | 1999/04 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Vienna, Austria |