| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Three-dimensional distribution of sensory stimulation-evoked neuronal activity of spinal dorsal horn neurons analyzed by in vivo calcium imaging. In vivo カルシウムイメージングによる脊髄後角ニューロンの神経活動の三次元分布の解析 |
| 会議名 | 第36回日本神経科学大会・第56回日本神経化学会大会・第23回日本神経回路学会大会合同大会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎西田和彦, 松村伸治, 伊藤誠二 |
| 発表年月日 | 2013/06 |
| 開催地 (都市, 国名) |
京都 |