| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Live-imaging analysis of LFA-1/ICAM-1 and roles of Mst1 in immunological synapse formation using primary T lymphocytes |
| 会議名 | 日本免疫学会総会第42回学術集会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Kondo N., Ueda Y., Katakai T., Kinashi T. |
| 発表年月日 | 2013/12 |
| 開催地 (都市, 国名) |
千葉市 |