| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Visualization of thymocyte trafficking and selection processes: the importance of Rap1 signaling and integrins |
| 会議名 | International Symposium on Multi-dimensional Fluorescence Live Imaging of Cellular Functions and Molecular Activities |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 招聘 | 招聘 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | シンポジウム・ワークショップ パネル(指名) |
| 発表者・共同発表者 | ◎Kinashi T., Ueda Y., Kondo N. |
| 発表年月日 | 2015/01 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Kyoto |