| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Photodynamic diagnosis using 5-aminolevulinic acid during endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for pancreatobiliary lesions. |
| 会議名 | DDW 2015 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Ikeura T, Takaoka M, Uchida K, Shimatani M, Miyoshi H, Okazaki K. |
| 発表年月日 | 2015/05 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Washington, DC, USA |