| 言語種別 | 日本語 |
| 発表タイトル | Clinical implications of the quantitative 99mTc-DMSA uptake rate in kidneys by comparing with estimated glomerular filtration rate in children |
| 会議名 | 第74回2015年医学放射線学会総会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Yumiko Kono, Sangkil Ha-Kawa, Yasuhiro Ueno, Yukihiro Maeda, Keita Utsunomiya, Noboru Tanigawa |
| 発表年月日 | 2015/04 |
| 開催地 (都市, 国名) |
横浜 |