言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Comparison between cold snare polypectomy and hot snare polypectomy for resection rate of subcentimeter colorectal polyps: a multicenter randomized controlled trial (CRESCENT study) |
会議名 | DDW 2017 |
学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
発表形式 | 口頭 |
講演区分 | シンポジウム・ワークショップ パネル(その他) |
発表者・共同発表者 | Asai, Satoshi; Kawamura, Takuji; Takeuchi, Yoji; Yokota, Isao; Akamine, Eisuke; Kato, Minoru; Akamatsu, Takuji; Tada, Kazuhiro; Komeda, Yoriaki; Iwatate, Mineo; Kawakami, Ken; Nishikawa, Michiko; Watanabe, Daisuke; Yamauchi, Atsushi; Fukata, Norimasa; Shimatani, Masaaki; Ooi, Makoto; Fujita, Koichi; Sano, Yasushi; Kashida, Hiroshi; Hirose, Satoru; Iwagami, Hiroyoshi; Uedo, Noriya; Teramukai, Satoshi; Tanaka, Kiyohito |
発表年月日 | 2017/05/09 |
開催地 (都市, 国名) |
Chigago, USA |