| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | The impact of intralesional xiaflex on psychosocial outcomes in men with peyronie's disease. |
| 会議名 | American Urological Association Annual Meeting 2018 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Nascimento B, Bemie H, Taniguchi H, Miranda E, Terrier J-E, Teloken P, Mulhall J |
| 発表年月日 | 2018/05/20 |
| 開催地 (都市, 国名) |
San Francisco, USA |