| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Massive Digital Gene Expression Analysis Reveals Predictive Profiles for Recurrence of Biliary Tract Cancer |
| 会議名 | 第30回日本肝胆膵外科学会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Ryota H, Yanagimoto H, Satoi S, Yamamoto T, Kosaka H, Hirooka S, Yamaki S, Kotsuka M, Matsui Y |
| 発表年月日 | 2018/06 |
| 開催地 (都市, 国名) |
横浜 |