| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Different Influence of Lesion Length on Fractional Flow Reserve in Intermediate Coronary Lesions between Each Coronary Artery |
| 会議名 | 第83回日本循環器学会学術集会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Shibutani H, Fujii K, Bando K, Morishita S, Tanaka M, Sugita H, Murakawa K, Fujikawa Y, Umemura S, Motohiro M, Shiojima I |
| 発表年月日 | 2019/03/29 |
| 開催地 (都市, 国名) |
横浜 |