| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Unique and innovative biotection system using structured and labeled peptide microarrays in combination with imaging and multivalent analyses towards diagnostics not depending on bio-markers. |
| 会議名 | 10th International Peptide Symposium |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Nokihara K, Tominaga Y, Usui K, Fujino H, Wu X-Y, Ashida S, Kondo T, Ikegawa M, Wei M-X, Kitagawa A, Nokihara S, Ito H, Mihara H, Schönbach C. |
| 発表年月日 | 2018/12/04 |
| 開催地 (都市, 国名) |
京都 |