| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | A concept fr 3D fluence view and evaluation using spherical harmonics |
| 会議名 | 第114回日本医学物理学会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Anetai Y, Takegawa H, Sumida I, Mizuno H, Nakamura S, Tanigawa N, Ogawa K |
| 発表年月日 | 2017/09 |
| 開催地 (都市, 国名) |
大阪 |