| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Development and internal validation of a nomogram for predicting spontaneous passage of ureteral stones of ≤10mm |
| 会議名 | Europeon Association of Urology Annual Meeting(EAU2019) |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Yoshida T, Taguchi M, Inoue T, Matsuzaki T, Kinoshita H, Matsuda T |
| 発表年月日 | 2019/03/18 |
| 開催地 (都市, 国名) |
バルセロナ スペイン |