言語種別 | 英語 |
発表タイトル | Visualization of comprehensively changes in whole cell subsets after influenza vaccination |
会議名 | EMBO Workshop: VIZBI 2019 - the 10th international meeting on Visualizing Biological Data |
学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
発表形式 | 口頭 |
講演区分 | シンポジウム・ワークショップ パネル(公募) |
発表者・共同発表者 | Daigo Okada, Naotoshi Nakamura, Kazuya Setoh, Takahisa Kawaguchi, Maiko Narahara, Koichiro Higasa, Yasuharu Tabara, Fumihiko Matsuda, Ryo Yamada |
発表年月日 | 2019/03/17 |
開催地 (都市, 国名) |
Heidelberg, Germany |