| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Chemical State Analysis of the Periostracum in the Corbicula Clam Hatched in Lake Biwa |
| 会議名 | Water and Environment Technology Conference 2019 (WET2019) |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Kuniko Takemoto, Kei Mitsuhara, Masao Tabuchi, Yuka Segawa, Daiya Bamba, and Toshiaki Ohta |
| 発表年月日 | 2019/07/13 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Osaka |