| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Preoperative Assessment of Frailty Predicts Age-related Events after Hepatic Resection :A Prospective Multicenter Study |
| 会議名 | Wakayama Medical University International Symposium 2019 |
| 学会区分 | 単独開催シンポジウム |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Ishihara A, Tanaka S, Ueno M, Iida H, Kaibori M, Nomi T, Hirokawa F, Ikoma H, Nakai T, Eguchi H, Kubo S |
| 発表年月日 | 2019/03 |
| 開催地 (都市, 国名) |
和歌山 |