| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | The contrast enhanced CT and 3D-CTA findings of aortitis syndrome (Takayasu disease) |
| 会議名 | .European Congress of Radiology(ECR),2019 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Nobukata Kazawa 、Yuta Shibamoto、 Noboru Tanigawa 、Takushi Maruyama、 Ritsuko Suzuki. |
| 発表年月日 | 2019/02 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Austria Convention Vienna (ウィーン/オーストリア) |