| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | H2FPEF Score is a Predictor of Age-related Cardiovascular Events in Patients with Preserved Left Ventricular Ejection Fraction |
| 会議名 | 第84回日本循環器学会総会 |
| 学会区分 | 全国規模の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Nakai E, Miyasaka Y, Suwa Y, Harada S, Taniguchi N, Shiojima I. |
| 発表年月日 | 2020/07/27 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Web開催 (京都) |