| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Total pancreatectomy risk model for severe postoperative complications derived from 2,167 patients recorded in a nationwide clinical database |
| 会議名 | 14th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA2020) |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | 口頭 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Hashimoto D, Mizuma M, Kumamaru H, Satoi S, Yamaue H, Yamamoto M, Kakeji Y, Unno M, Okazaki K |
| 発表年月日 | 2020/11 |
| 開催地 (都市, 国名) |
web |