| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | . Identification of 13 novel susceptibility loci for early-onset myocardial infarction, hypertension, or chronic kidney disease in Japanese |
| 会議名 | European Society of Cardiology Congress 2019 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Kato K, Oguri M, Horibe H, Fujimaki T, Sakuma J, Takeuchi I, Murohara T, Yasukochi Y, Yamada Y |
| 発表年月日 | 2019/08/31 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Paris, France |