| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Accurate calculation of tumor volume and tumor crossing of the axial renal midline are preoperative predictors of reduced estimated glomerular filtration rate after robotic partial nephrectomy |
| 会議名 | 米国泌尿器科学会議(AUA2021) |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 発表形式 | ポスター掲示 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | Ohsugi H, Taniguchi H, Yanishi M, Sugi M, Kinoshita H, Matsuda T |
| 発表年月日 | 2021/09/13 |
| 開催地 (都市, 国名) |
WEB開催 |