| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Fasting plasma glucose and glycated hemoglobin A1c levels were associated positively with bone density and inversely with trabecular bone score in Japanese elderly men. - Fujiwara-kyo Osteoporosis Risk in Men (FORMEN) Study - |
| 会議名 | WCO-IOF-ESCE 2016 |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Iki M,Fujita Y,Kouda K,Yura A,Sato Y,Moon JS,Tamaki J,Winzenrieth R,Okamoto N,Kurumatani N |
| 発表年月日 | 2016/04/14 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Malaga |