| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Body weight at age 1.5 and 3 years affects bone mass of Japanese adolescents but birth weight dose not: Shiokawa Kids Bone Health Study |
| 会議名 | 5th International Conference on Children's Bone Health |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Iki M,Tamaki J,Sato Y,Kadowaki E,Fujita Y,Kouda K,Ikeda Y,Morita A,Kajita E |
| 発表年月日 | 2009/06/23 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Cambridge, UK |