| 言語種別 | 英語 |
| 発表タイトル | Effects of antihypertensive drug treatments on bone turnover in elderly men: a cross-sectional analysis of the Fujiwara-kyo Osteoporosis Risk in Men (FORMEN) study |
| 会議名 | IEA World Congress of Epidemiology |
| 学会区分 | 国際学会及び海外の学会 |
| 講演区分 | 一般 |
| 発表者・共同発表者 | ◎Tamaki J,Iki M,Fujita Y,Kouda K,Yura A,Kadowaki E,Sato Y,Moon JS,Tomioka K,Okamoto N,Kurumatani N |
| 発表年月日 | 2011/08/07 |
| 開催地 (都市, 国名) |
Edinburgh, UK |